品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
一、定制氙燈耐氣候試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù):
型號 | BS-800XD | BS-800XD-UV(340nm) | BS-800XD-UV(420nm) | |||||
內(nèi)箱尺寸(mm) | 900*900*900(W*H*D) | |||||||
外箱尺寸(mm) | 1410*2000*1400(W*H*D) | |||||||
試驗(yàn)區(qū)溫度范圍 | RT+10~100℃ | |||||||
黑板溫度范圍 | 40~110℃ | |||||||
濕度范圍 | 輻照時(shí)30%~60%R.H,黑暗時(shí)20%R.H~98%R .H | |||||||
輻照強(qiáng)度 | 20 W/㎡~65W/㎡(300~400nm)選配 | 0.3 W/㎡~1.2W/㎡(340nm) | 0.35 W/㎡~1.5W/㎡(420nm) | |||||
測試工作臺(tái) | 轉(zhuǎn)盤式,轉(zhuǎn)速1-7r/min | 平板式 | ||||||
測試試片尺寸 | 50mm*150mm(W*H)每片,每個(gè)樣品架 | |||||||
噴淋水壓力 | 30-200Kpa | |||||||
控制精度 | 溫度分辨率:0.01℃ 溫度分辨率:0.1%R.H 測試區(qū)溫度偏差:±3℃ 溫度偏差:±3%R.H 黑板溫度偏差:±3℃ 輻照強(qiáng)度偏差:±10%W/㎡ | |||||||
內(nèi)濾光器 | 硼硅玻璃濾光鏡 | |||||||
外濾光器 | 硼硅玻璃濾光鏡 | 硼硅玻璃濾光鏡 | 蘇打玻璃濾光鏡 | |||||
燈管冷卻方式 | 風(fēng)冷式 | 水冷式 | 風(fēng)冷式 | |||||
電源以及功率 | AC380V三相四線+保護(hù)接地,功率15.6KW |
二、定制氙燈耐氣候試驗(yàn)箱結(jié)構(gòu):
分為三層:上方安裝的儀表電器有:循環(huán)鼓風(fēng)電機(jī)、水電阻率監(jiān)控表、氙燈冷卻水監(jiān)控表,變頻器等。下方安裝了氙燈電源的部件、氙燈冷卻水箱、循環(huán)水泵等。中部為箱體工作室部分,為雙層不銹鋼,中間為硬質(zhì)泡沫,厚度為50mm,保證進(jìn)行高溫試驗(yàn)時(shí),外壁的溫度不超過30℃。還有硬件與軟件設(shè)計(jì)雙重保護(hù):當(dāng)工作室溫超過93℃,或工作室溫超過試驗(yàn)設(shè)定溫度的(1~,用戶可自行設(shè)定),儀器自動(dòng)停止,轉(zhuǎn)到冷卻循環(huán)程序,避免高溫樣品損壞。