品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70-150℃ | 濕度范圍 | 20-98% R.H |
額定電壓 | 380V | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
一、恒溫恒濕測(cè)試機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | BS-80A | BS-150A | BS-225A | BS-408A | BS-608A | BS-800A | BS-010A |
內(nèi)箱尺寸W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 |
溫度范圍 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | ||||||
濕度范圍 | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定制) | ||||||
溫濕度解析度 | 0.01℃ 0.1%R.H | ||||||
溫濕度均勻度 | ±1℃ ±3%R.H | ||||||
溫濕度控制精度 | ±1℃ ±2%R.H | ||||||
溫濕度控波動(dòng)度 | ±0.5℃ ±2%R.H | ||||||
升溫/降溫時(shí)間 | 約3℃/min 約1℃/min (其他條件可定制) | ||||||
電源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
二、恒溫恒濕測(cè)試機(jī)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
1.GJB150.9A-2009 濕熱試驗(yàn)方法
2. GB/T 2423.2-2008 電工電子產(chǎn)品環(huán)境高溫試驗(yàn)方法
3. GJB150.3A-2009 高溫試驗(yàn)方法
4. GJB150.4A-2009 低溫試驗(yàn)方法
5. GBT 2424.5-2006 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 溫度試驗(yàn)箱性能確認(rèn)
6. GB/T 10589-2008 低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
三、定制恒溫恒濕試驗(yàn)箱簡(jiǎn)介:
用于檢測(cè)材料在各種環(huán)下性境能的設(shè)備及試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、手機(jī)、通訊、儀表、車(chē)輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測(cè)質(zhì)量之用
四、恒溫恒濕試驗(yàn)箱使用環(huán)境條件: