品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70-150℃ | 溫度波動度 | ±0.5℃ |
溫度均勻度 | 小于2% | 濕度范圍 | 20-98% R.H |
額定電壓 | 380V | 重量 | 3000kg |
外形尺寸 | -mm | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
一、三綜合試驗機簡介:
滿足各行業(yè)對產(chǎn)品溫度、濕度、振動三綜合試驗要求,廣泛適用于航空航天、電子電工、儀器儀表、汽車、半導(dǎo)體、光伏、通訊、塑料制品、醫(yī)療等領(lǐng)域。
二、三綜合試驗機技術(shù)參數(shù):
型號 | BS-408J | BS-608J | BS-800J | BS-010J |
內(nèi)箱尺寸W*H*D(mm) | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 1100*1710*1370 | 1300*1810*1370 | 1500*1860*1370 | 1500*1860*1570 |
溫度范圍 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | |||
濕度范圍 | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定制) | |||
溫濕度解析度 | 0.01℃ 0.1%R.H | |||
溫濕度均勻度 | ±1℃ ±3%R.H | |||
溫濕度控制精度 | ±1℃ ±2%R.H | |||
溫濕度控波動度 | ±0.5℃ ±2%R.H | |||
升溫/降溫時間 | 約3℃/min 約1℃/min (其他條件可定制) | |||
冷卻方式 | 氣冷式/單段壓縮機(-20℃),氣、水冷式/雙段壓縮機(-40℃-70℃) | |||
振動臺 | 根據(jù)客戶的要求來選配滿足公式:F=1.2*ma | |||
電源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
三、溫度濕度振動試驗機滿足標準:
1. GB2423.1-2008/IEC6008-2-1-2007 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗第 2 部分:試驗方法 試驗 A:低溫
2. GB/T 2423.2-2008 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 第 2 部分:試驗方法 試驗 B:高溫
3. GJB150.3A-2009 高溫試驗方法
4. GJB150.4A-2009 低溫試驗方法
5. GB2423.22-2008 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 第 2 部分 試驗方法 試驗 Nb:規(guī)定溫度變化速率的溫度變化
6.GB/T 10589-2008 低溫試驗箱技術(shù)條件
7.GB/T2423.3-2008(IEC68-2-3) 試驗 Ca:恒定濕熱試驗方法
8.GJB150.9A-2009 濕熱試驗方法
9.G/BT 2423.4-2008/IEC6008-2-30:2005 試驗 Db:交變濕熱方法
10.GB/T5170.18-2005 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗設(shè)備基本參數(shù)檢定方法溫度/濕度組合循環(huán)試驗設(shè)備
11.GB/T10586-2006 濕熱試驗箱技術(shù)條件